top of page
Sammenlagtliste 2024, vår
Lagnavn | 07.03 | 04.04 | 02.05 | 06.06 | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|
Donkey Whopper | 46.5 | 66.5 | 57 | 42.5 | 212.5 |
A Quiztory of Violence | 46.5 | 61.5 | 39.5 | 37.5 | 185 |
Veggstyttj | 43.5 | 51.5 | 32 | 34 | 161 |
Erik & Quiz | 45 | 47.5 | 36.5 | 27.5 | 156.5 |
Jæren AS | 28 | 34 | 31.5 | 26.5 | 120 |
Olavs stesøster | 52.5 | 32.5 | 29.5 | 114.5 | |
B-gjengen | 47.5 | 35 | 16.5 | 99 | |
Kinogjengen | 47 | 20 | 28.5 | 95.5 | |
Star Vorspiel | 34 | 25.5 | 59.5 | ||
Nevøene til Jan Arne | 44 | 44 | |||
Kleinovskis | 43.5 | 43.5 | |||
Kenthampton | 39 | 39 | |||
Quizter og blader | 38 | 38 | |||
JEMT | 37 | 37 | |||
(•‿•) | 36 | 36 | |||
BIFF | 33 | 33 | |||
Casa del Fretex | 32.5 | 32.5 | |||
That's like your Quiztiano Ronaldo, man | 28.5 | 28.5 | |||
HesteQuizkerne | 28 | 28 | |||
Kari Bremnes som konsept | 26.5 | 26.5 | |||
Poor Things | 25 | 25 | |||
Verti-go-get-me-another-drink | 24.5 | 24.5 | |||
No Time to Die | 18.5 | 18.5 | |||
3dahls&1drøm | 17.5 | 17.5 | |||
BOMA | 14.5 | 14.5 | |||
Sofagutta | 14 | 14 |
bottom of page